Relación de marcas y modelos de Taxi de Madrid
A continuación te presentamos la relación de marcas y modelos de taxi de Madrid.
En la siguiente tabla figuran el número de vehículos autotaxi del Ayuntamiento de Madrid ordenados por marca:
| MARCA | NÚMERO |
| CHEVROLET | 22 |
| CITROEN | 436 |
| DACIA | 868 |
| FIAT | 23 |
| FORD | 7 |
| HYUNDAI | 12 |
| MERCEDES | 208 |
| NISSAN | 27 |
| PEUGEOT | 1.003 |
| RENAULT | 155 |
| SEAT | 2.783 |
| SKODA | 6.086 |
| TOYOTA | 3.484 |
| VOLKSWAGEN | 481 |
| OTROS | 69 |
| TOTAL | 15.664 |
Como puede apreciarse en la relación anterior, el total de vehículos autotaxi en Madrid asciende en estos momentos a 15.664 correspondiendo la mayoría de la flota a Skoda, Toyota y Seat.
Entre los 3 fabricantes acumulan un total de 12.353 vehículos.

Respecto a los modelos, puedes consultar la siguiente tabla:
| MODELO | Nº |
| EPICA | 22 |
| CITROEN C-ELYSEE eco | 200 |
| CITROEN C-ELYSEE | 90 |
| C4 PICASSO | 81 |
| CITROEN JUMPY | 40 |
| CITROEN GC4 PICASSO | 14 |
| C8 | 11 |
| LODGY | 868 |
| ULYSSE | 15 |
| FIAT DOBLO | 8 |
| FORD TRANSIT CONNECT | 7 |
| SONATA F/L | 12 |
| E 220 BLUETEC | 67 |
| E 200 CDI | 65 |
| E 220 CDI | 49 |
| E 200 BLUETEC | 15 |
| VIANO | 12 |
| NISSAN LEAF 30 kW | 27 |
| 5008 | 843 |
| 407 | 98 |
| 508 | 41 |
| 407 SW | 21 |
| LAGUNA | 82 |
| MEGANE GR. SCENIC | 59 |
| RENAULT KANGOO TPMR | 14 |
| ALTEA XL | 1.320 |
| TOLEDO | 843 |
| TOLEDO E-ECOMOTIVE | 477 |
| LEON ST | 118 |
| TOLEDO 1,9 TDI 5v (man) | 16 |
| ALHAMBRA | 9 |
| OCTAVIA | 3.353 |
| SKODA RAPID | 1.855 |
| SUPERB | 701 |
| OCTAVIA 1,9 TDI 5v | 105 |
| OCTAVIA 1,9 TDI man | 72 |
| PRIUS | 3.225 |
| PRIUS PLUS | 259 |
| GOLF | 161 |
| CADDY | 155 |
| JETTA | 111 |
| PASSAT | 54 |
| OTROS | 69 |
| TOTAL | 15.664 |
Como se puede observar, los modelos más empleados por los taxistas madrileños son: Octavia, Prius, Skoda Rapid y Altea XL.
Esperamos que te haya resultado interesante esta relación de marcas y modelos de taxi de Madrid.
Ya sabes que como siempre puedes utilizar los comentarios.










