Una vez finalizado el estado de alarma el calendario de la revista municipal del taxi 2020 queda de la siguiente forma:
| MES | DESDE LICENCIA Nº | HASTA LICENCIA Nº |
| JUNIO AL 15 JULIO | 7.001 | 9.000 |
| 9.001 | 10.000 | |
| SEPTIEMBRE | 10.001 | 12.000 |
| 1.001 | 3.000 | |
| OCTUBRE | 12.001 | 14.000 |
| 3.001 | 5.000 | |
| NOVIEMBRE | 14.001 | 15.723 |
| 5.001 | 7.000 |
En la tabla anterior puedes consultar tu número de licencia y comprobar la fecha en la que debes tramitar la revista ordinaria del taxi 2020.
La revista o revisión administrativa anual del taxi es una revisión obligatoria a la que deben hacer frente todas las licencias del APC de Madrid.
Si tienes cualquier duda, ya sabes que como siempre puedes utilizar los comentarios.








